АД-500С-Т400-1РМ5
ТСС
Новое
Будет доступен:

Дизельный генератор ТСС АД-500С-Т400-1РМ5
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Длина | 3550 мм |
| Ширина | 1685 мм |
| Высота | 2243 мм |
| Масса | 4318 кг |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
| Пуск | электростартер |
| Мощность максимальная | 550 кВт (687.5 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | SC27G830D2 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 108.2 л/ч |
| Объем топливного бака | 700 л |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Гарантия | 36 месяцев или 2000 моточасов |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Объем системы смазки | 65 л |
| Рабочий объем двигателя | 26.6 л |
| расположение цилиндров | 12. V-образное |
| Серия | Проф |
| Модель генератора | TSS-SA-500(C) SAE 0/18 (M5) |
| Класс изоляции | H |
| Номинальная мощность (двигателя) | 555 кВт |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 113.9 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 60.1 л/ч |
| Модель панели управления | RGK800 |
| Производитель панели управления | Lovato |
| Объем системы охлаждения | 151 л |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Основная особенность российских генераторов ТСС (TSS) – собственное производство, учитывающее нюансы эксплуатации в условиях местного климата. Электрогенераторы мощностью 500 - 1000 кВт активно применяются в зданиях аэропортов
Генератор комплектован электростартером – это значит, что запуск осуществляется одним поворотом ключа в замке зажигания. В основе защитного механизма генератора жидкостная система охлаждения, решающая проблему перегрева и избыточного шума при работе. Заказав генератор ТСС АД-500С-Т400-1РМ5, рассмотрите предложение о доставке по Москве, МО и регионам России.