АД-160С-Т400-1РМ2
ТСС
Новое
Будет доступен:

Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ2
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Длина | 2650 мм |
| Ширина | 1320 мм |
| Высота | 1580 мм |
| Масса | 2650 кг |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
| Пуск | электростартер |
| Мощность максимальная | 176 кВт (220 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДИ |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 38.4 л/ч |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Гарантия | 24 месяцев или 1000 моточасов |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Объем системы смазки | 29 л |
| Рабочий объем двигателя | 14.86 л |
| расположение цилиндров | 8. V-образное |
| Установленный аккумулятор | 132/12 AH/V |
| Серия | Славянка |
| Модель генератора | MJB 225 LА4 |
| Класс изоляции | H |
| Номинальная мощность (двигателя) | 213.2 кВт |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 46.2 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 23.7 л/ч |
| Система аварийной остановки | да |
| Объем системы охлаждения | 53 л |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Ресурс до капитального ремонта | 12000 м/ч |
Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ2 - безупречный агрегат как для работы в качестве запасного источника питания, так и для использования в роли основного. Такая универсальность обусловлена отличными характеристиками установки: номинальная мощность - 160 кВт, напряжение - 230/400 В.
Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ2 будет доставлен в любой город России, при необходимости вы можете обратиться к консультантам за помощью в выборе оборудования.
Подобрать производительный дизельный генератор несложно благодаря представленному на рынке широкому ассортименту, но найти надежного поставщика уже сложнее. Компания «Промтехника» реализует дизель-генераторы ведущих производителей по оптимальным ценам. В каталоге собраны электростанции разной мощности, каждая из них имеет свои особенности, которые определяют конкретные условия эксплуатации.